Description
• | Ultraschallwärmezähler ohne bewegliche Teile |
• | Schmutzunempfindlich und messbeständig |
• | Beliebige Einbaulage (horizontal/vertikal) |
• | Keine Beruhigungsstrecke notwendig |
• | Nenndruck PN: 16 bar (25 bar für Flansch-Ausführungen) |
• | Temperaturbereich (Wasser): 10 - 130 °C |
• | Batterie 10 Jahre oder Netz 230 V mit Option Netzteil |
Spécifications
Baulänge [mm] | 110 |
---|---|
Anschluss | G 3/4 |
Qp [m³ / h] | 1.5 |